국내주식 고배당주 TOP10|2025년 고배당 수익률 순위 및 특징 정리
2025년 배당 기준을 바탕으로 국내 고배당주 TOP10을 정리했습니다. 배당 수익률 상위 종목은 안정적인 현금 흐름과 함께 장기 보유 시 투자 메리트가 크며, 특히 연말·연초 배당주 관심이 집중되는 시점에 참고하시기 좋습니다.
2025년 기준 고배당 수익률 상위 10종목 (배당수익률 기준)
순위 | 종목명 | 2025 예상 배당수익률 | 특징 |
---|---|---|---|
1 | KT&G | 7.5% | 배당성향 높고 꾸준한 현금흐름 |
2 | 우리금융지주 | 7.3% | 은행권 대표 고배당주, 안정적 실적 |
3 | 하나금융지주 | 7.0% | 연말 배당 확대 기조 지속 |
4 | 기업은행 | 6.8% | 국책은행 특성, 배당 안정성 높음 |
5 | 메리츠금융지주 | 6.5% | 지속적인 자사주 소각과 배당 |
6 | POSCO홀딩스 | 6.3% | 중간 배당 확대, 실적 우량 |
7 | 삼성화재 | 5.9% | 보험업 배당주 대표, 안정적 현금 |
8 | BNK금융지주 | 5.8% | 지방은행 중 배당수익률 최상위 |
9 | LG유플러스 | 5.6% | 통신주 특유의 안정 배당 |
10 | 삼성전자우 | 5.2% | 우선주 기준 고정 배당 매력 |
은행·금융지주·통신·에너지·우선주 등 실적 안정성과 꾸준한 배당성향이 있는 종목 중심으로 포트폴리오 구성 시 안정적인 배당 수익을 기대할 수 있습니다.
단, 배당락일 이후 단기 주가 하락 가능성이 있으므로 배당만 보고 매수하기보다는 장기적 실적과 업황을 함께 고려하세요.